| Značajka / Proizvod (financijski instrument) |
Mali zajam za ruralni razvoj |
| Ciljana skupina | Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta |
| Iznos | Od 25.000,01 EUR do 100.000 EUR |
| Kamatna stopa* | 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja |
| Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine |
| Rok otplate | Do 10 godina, uključujući poček |
| Instrumenti osiguranja | Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika |
| Potpora | – De minimis, javna potpora |
| Namjena | – osnovna sredstva – obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma |









